Description
CC-K-6143/ PITMAN ARM/ K-6143
Additional information
Available parts | PITMAN ARM |
---|---|
Quality | PERFORMANCE |
Be the first to review “PITMAN ARM/ K-6143” Cancel reply
Years | brands | origin | items |
---|---|---|---|
Years | brands | origin | items |
1985 | CHEVROLET | C10 PICKUP | 4.3L 262cid V6 |
1985 | CHEVROLET | C10 PICKUP | 5.0L 305cid V8 |
1985 | CHEVROLET | C10 PICKUP | 5.7L 350cid V8 |
1985 | CHEVROLET | C10 PICKUP | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1985 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 5.0L 305cid V8 |
1985 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 5.7L 350cid V8 |
1985 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1985 | CHEVROLET | C20 PICKUP | 4.3L 262cid V6 |
1985 | CHEVROLET | C20 PICKUP | 4.8L 292cid L6 |
1985 | CHEVROLET | C20 PICKUP | 5.0L 305cid V8 |
1985 | CHEVROLET | C20 PICKUP | 5.7L 350cid V8 |
1985 | CHEVROLET | C20 PICKUP | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1985 | CHEVROLET | C20 PICKUP | 7.4L 454cid V8 |
1985 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 5.0L 305cid V8 |
1985 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 5.7L 350cid V8 |
1985 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1985 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 7.4L 454cid V8 |
1985 | CHEVROLET | C30 PICKUP | 4.8L 292cid L6 |
1985 | CHEVROLET | C30 PICKUP | 5.7L 350cid V8 |
1985 | CHEVROLET | C30 PICKUP | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1985 | CHEVROLET | C30 PICKUP | 7.4L 454cid V8 |
1985 | CHEVROLET | P20 | 4.8L 292cid L6 |
1985 | CHEVROLET | P20 | 5.7L 350cid V8 |
1985 | CHEVROLET | P20 | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1985 | CHEVROLET | P30 | 4.8L 292cid L6 |
1985 | GMC | C10 PICKUP | 4.3L 262cid V6 |
1985 | GMC | P2500 | 4.8L 292cid L6 |
1985 | GMC | P2500 | 5.7L 350cid V8 |
1985 | GMC | P2500 | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1985 | GMC | P3500 | 4.8L 292cid L6 |
1985 | GMC | P3500 | 5.7L 350cid V8 |
1985 | GMC | P3500 | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1985 | GMC | P3500 | 7.4L 454cid V8 |
1986 | CHEVROLET | C10 PICKUP | 4.1L 250cid L6 |
1986 | CHEVROLET | C10 PICKUP | 5.0L 305cid V8 |
1986 | CHEVROLET | C10 PICKUP | 5.7L 350cid V8 |
1986 | CHEVROLET | C10 PICKUP | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1986 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 5.0L 305cid V8 |
1986 | CHEVROLET | C20 PICKUP | 4.1L 250cid L6 |
1986 | CHEVROLET | C20 PICKUP | 4.8L 292cid L6 |
1986 | CHEVROLET | C20 PICKUP | 5.0L 305cid V8 |
1986 | CHEVROLET | C20 PICKUP | 5.7L 350cid V8 |
1986 | CHEVROLET | C20 PICKUP | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1986 | CHEVROLET | C20 PICKUP | 7.4L 454cid V8 |
1986 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 4.8L 292cid L6 |
1986 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 5.0L 305cid V8 |
1986 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 5.7L 350cid V8 |
1986 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1986 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 7.4L 454cid V8 |
1986 | CHEVROLET | C30 PICKUP | 4.8L 292cid L6 |
1986 | CHEVROLET | C30 PICKUP | 5.7L 350cid V8 |
1986 | CHEVROLET | C30 PICKUP | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1986 | CHEVROLET | C30 PICKUP | 7.4L 454cid V8 |
1986 | CHEVROLET | P20 | 4.8L 292cid L6 |
1986 | CHEVROLET | P20 | 5.7L 350cid V8 |
1986 | CHEVROLET | P20 | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1986 | CHEVROLET | P30 | 4.8L 292cid L6 |
1986 | CHEVROLET | P30 | 5.7L 350cid V8 |
1986 | CHEVROLET | P30 | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1986 | CHEVROLET | P30 | 7.4L 454cid V8 |
1986 | GMC | C10 PICKUP | 4.3L 262cid V6 |
1986 | GMC | C10 PICKUP | 5.0L 305cid V8 |
1986 | GMC | C10 PICKUP | 5.7L 350cid V8 |
1986 | GMC | C10 PICKUP | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1986 | GMC | P2500 | 4.8L 292cid L6 |
1986 | GMC | P2500 | 5.7L 350cid V8 |
1986 | GMC | P2500 | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1986 | GMC | P3500 | 4.8L 292cid L6 |
1986 | GMC | P3500 | 5.7L 350cid V8 |
1986 | GMC | P3500 | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1986 | GMC | P3500 | 7.4L 454cid V8 |
1987 | CHEVROLET | P20 | 4.8L 292cid L6 |
1987 | CHEVROLET | P30 | 4.8L 292cid L6 |
1987 | CHEVROLET | R10 PICKUP | 4.3L 262cid V6 |
1987 | CHEVROLET | R10 PICKUP | 5.0L 305cid V8 |
1987 | CHEVROLET | R10 PICKUP | 5.7L 350cid V8 |
1987 | CHEVROLET | R10 PICKUP | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1987 | CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 5.0L 305cid V8 |
1987 | CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 5.7L 350cid V8 |
1987 | CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1987 | CHEVROLET | R30 PICKUP | 4.8L 292cid L6 |
1987 | CHEVROLET | R30 PICKUP | 5.7L 350cid V8 |
1987 | CHEVROLET | R30 PICKUP | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1987 | CHEVROLET | R30 PICKUP | 7.4L 454cid V8 |
1987 | GMC | P2500 | 4.8L 292cid L6 |
1987 | GMC | P2500 | 5.7L 350cid V8 |
1987 | GMC | P2500 | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1987 | GMC | P3500 | 4.8L 292cid L6 |
1987 | GMC | P3500 | 5.7L 350cid V8 |
1987 | GMC | P3500 | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1987 | GMC | P3500 | 7.4L 454cid V8 |
1987 | GMC | R1500 SUBURBAN | 5.0L 305cid V8 |
1987 | GMC | R1500 SUBURBAN | 5.7L 350cid V8 |
1987 | GMC | R1500 SUBURBAN | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1987 | GMC | R2500 SUBURBAN | 5.7L 350cid V8 |
1987 | GMC | R2500 SUBURBAN | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1987 | GMC | R2500 SUBURBAN | 7.4L 454cid V8 |
1987 | GMC | R3500 PICKUP | 4.8L 292cid L6 |
1987 | GMC | R3500 PICKUP | 5.7L 350cid V8 |
1987 | GMC | R3500 PICKUP | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1987 | GMC | R3500 PICKUP | 7.4L 454cid V8 |
1988 | CHEVROLET | P20 | 4.8L 292cid L6 |
1988 | CHEVROLET | P20 | 5.7L 350cid V8 |
1988 | CHEVROLET | P20 | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1988 | CHEVROLET | P30 | 4.8L 292cid L6 |
1988 | CHEVROLET | P30 | 5.7L 350cid V8 |
1988 | CHEVROLET | P30 | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1988 | CHEVROLET | P30 | 7.4L 454cid V8 |
1988 | CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 5.7L 350cid V8 |
1988 | CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1988 | CHEVROLET | R30 PICKUP | 4.8L 292cid L6 |
1988 | CHEVROLET | R30 PICKUP | 5.7L 350cid V8 |
1988 | CHEVROLET | R30 PICKUP | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1988 | CHEVROLET | R30 PICKUP | 7.4L 454cid V8 |
1988 | GMC | P2500 | 5.7L 350cid V8 |
1988 | GMC | P2500 | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1988 | GMC | P3500 | 4.8L 292cid L6 |
1988 | GMC | P3500 | 5.7L 350cid V8 |
1988 | GMC | P3500 | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1988 | GMC | P3500 | 7.4L 454cid V8 |
1988 | GMC | R1500 SUBURBAN | 5.7L 350cid V8 |
1988 | GMC | R1500 SUBURBAN | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1988 | GMC | R2500 SUBURBAN | 5.7L 350cid V8 |
1988 | GMC | R2500 SUBURBAN | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1988 | GMC | R2500 SUBURBAN | 7.4L 454cid V8 |
1988 | GMC | R3500 PICKUP | 4.8L 292cid L6 |
1988 | GMC | R3500 PICKUP | 5.7L 350cid V8 |
1988 | GMC | R3500 PICKUP | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1988 | GMC | R3500 PICKUP | 7.4L 454cid V8 |
1989 | CHEVROLET | P20 | 4.8L 292cid L6 |
1989 | CHEVROLET | P30 | 3.9L 239cid L4 DIESEL Turbocharged |
1989 | CHEVROLET | R1500 SUBURBAN | 5.7L 350cid V8 |
1989 | CHEVROLET | R1500 SUBURBAN | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1989 | CHEVROLET | R2500 PICKUP | 4.3L 262cid V6 |
1989 | CHEVROLET | R2500 PICKUP | 4.8L 292cid L6 |
1989 | CHEVROLET | R2500 PICKUP | 5.0L 305cid V8 |
1989 | CHEVROLET | R2500 PICKUP | 5.7L 350cid V8 |
1989 | CHEVROLET | R2500 PICKUP | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1989 | CHEVROLET | R2500 PICKUP | 7.4L 454cid V8 |
1989 | CHEVROLET | R2500 SUBURBAN | 5.7L 350cid V8 |
1989 | CHEVROLET | R2500 SUBURBAN | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1989 | CHEVROLET | R2500 SUBURBAN | 7.4L 454cid V8 |
1989 | CHEVROLET | R3500 PICKUP | 5.7L 350cid V8 |
1989 | CHEVROLET | R3500 PICKUP | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1989 | CHEVROLET | R3500 PICKUP | 7.4L 454cid V8 |
1989 | GMC | P2500 | 4.8L 292cid L6 |
1989 | GMC | P2500 | 5.7L 350cid V8 |
1989 | GMC | P2500 | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1989 | GMC | P3500 | 3.9L 239cid L4 DIESEL Turbocharged |
1989 | GMC | P3500 | 4.8L 292cid L6 |
1989 | GMC | P3500 | 5.7L 350cid V8 |
1989 | GMC | P3500 | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1989 | GMC | P3500 | 7.4L 454cid V8 |
1989 | GMC | R1500 SUBURBAN | 5.7L 350cid V8 |
1989 | GMC | R1500 SUBURBAN | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1989 | GMC | R2500 SUBURBAN | 5.7L 350cid V8 |
1989 | GMC | R2500 SUBURBAN | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1989 | GMC | R2500 SUBURBAN | 7.4L 454cid V8 |
1989 | GMC | R3500 PICKUP | 5.7L 350cid V8 |
1989 | GMC | R3500 PICKUP | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1989 | GMC | R3500 PICKUP | 7.4L 454cid V8 |
1990 | CHEVROLET | P30 | 3.9L 239cid L4 DIESEL Turbocharged |
1990 | CHEVROLET | R1500 SUBURBAN | 5.7L 350cid V8 |
1990 | CHEVROLET | R1500 SUBURBAN | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1990 | CHEVROLET | R2500 SUBURBAN | 5.7L 350cid V8 |
1990 | CHEVROLET | R2500 SUBURBAN | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1990 | CHEVROLET | R2500 SUBURBAN | 7.4L 454cid V8 |
1990 | CHEVROLET | R3500 PICKUP | 5.7L 350cid V8 |
1990 | CHEVROLET | R3500 PICKUP | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1990 | CHEVROLET | R3500 PICKUP | 7.4L 454cid V8 |
1990 | GMC | P3500 | 3.9L 239cid L4 DIESEL Turbocharged |
1990 | GMC | P3500 | 4.3L 262cid V6 |
1990 | GMC | P3500 | 5.7L 350cid V8 |
1990 | GMC | P3500 | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1990 | GMC | P3500 | 7.4L 454cid V8 |
1990 | GMC | R1500 SUBURBAN | 5.7L 350cid V8 |
1990 | GMC | R1500 SUBURBAN | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1990 | GMC | R2500 SUBURBAN | 5.7L 350cid V8 |
1990 | GMC | R2500 SUBURBAN | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1990 | GMC | R2500 SUBURBAN | 7.4L 454cid V8 |
1990 | GMC | R3500 PICKUP | 5.7L 350cid V8 |
1990 | GMC | R3500 PICKUP | 6.2L 379cid V8 DIESEL |
1990 | GMC | R3500 PICKUP | 7.4L 454cid V8 |
1991 | CHEVROLET | P30 | 3.9L L4 DIESEL Turbocharged |
1991 | CHEVROLET | P30 | 4.3L V6 |
1991 | CHEVROLET | P30 | 5.7L V8 |
1991 | CHEVROLET | P30 | 6.2L V8 DIESEL |
1991 | CHEVROLET | P30 | 7.4L V8 |
1991 | CHEVROLET | R1500 SUBURBAN | 5.7L V8 |
1991 | CHEVROLET | R1500 SUBURBAN | 6.2L V8 DIESEL |
1991 | CHEVROLET | R2500 SUBURBAN | 5.7L V8 |
1991 | CHEVROLET | R2500 SUBURBAN | 6.2L V8 DIESEL |
1991 | CHEVROLET | R2500 SUBURBAN | 7.4L V8 |
1991 | CHEVROLET | R3500 PICKUP | 5.7L V8 |
1991 | CHEVROLET | R3500 PICKUP | 6.2L V8 DIESEL |
1991 | CHEVROLET | R3500 PICKUP | 7.4L V8 |
1991 | GMC | P3500 | 3.9L L4 DIESEL Turbocharged |
1991 | GMC | P3500 | 4.3L V6 |
1991 | GMC | P3500 | 5.7L V8 |
1991 | GMC | P3500 | 6.2L V8 DIESEL |
1991 | GMC | P3500 | 7.4L V8 |
1991 | GMC | R1500 SUBURBAN | 5.7L V8 |
1991 | GMC | R1500 SUBURBAN | 6.2L V8 DIESEL |
1991 | GMC | R2500 SUBURBAN | 5.7L V8 |
1991 | GMC | R2500 SUBURBAN | 6.2L V8 DIESEL |
1991 | GMC | R2500 SUBURBAN | 7.4L V8 |
1991 | GMC | R3500 PICKUP | 5.7L V8 |
1991 | GMC | R3500 PICKUP | 6.2L V8 DIESEL |
1992 | CHEVROLET | P30 | 4.3L V6 |
1993 | CHEVROLET | P30 | 4.3L V6 |
1994 | CHEVROLET | P30 | 4.3L V6 |
1995 | CHEVROLET | P30 | 4.3L V6 |
1996 | CHEVROLET | P30 | 4.3L V6 |
1996 | CHEVROLET | P30 | 5.7L V8 |
1996 | CHEVROLET | P30 | 6.5L V8 DIESEL |
1996 | CHEVROLET | P30 | 6.5L V8 DIESEL Turbocharged |
1996 | CHEVROLET | P30 | 7.4L V8 |
1997 | CHEVROLET | P30 | 4.3L V6 |
1997 | CHEVROLET | P30 | 5.7L V8 |
1997 | CHEVROLET | P30 | 6.5L V8 DIESEL |
1997 | CHEVROLET | P30 | 6.5L V8 DIESEL Turbocharged |
1997 | CHEVROLET | P30 | 7.4L V8 |
1998 | CHEVROLET | P30 | 4.3L V6 |
1999 | CHEVROLET | P30 | 4.3L V6 |
1999 | CHEVROLET | P30 | 5.7L V8 |
1999 | CHEVROLET | P30 | 6.5L V8 DIESEL |
1999 | CHEVROLET | P30 | 6.5L V8 DIESEL Turbocharged |
1999 | CHEVROLET | P30 | 7.4L V8 |
Reviews
There are no reviews yet.